高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 491 | 478 |
西安工业大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 615 | 602 |
西安工业大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 464 | 365 |
西安工业大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 495 | 473 |
西安工业大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 463 | 333 |
西安工业大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 506 | 502 |
西安工业大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 485 | 402 |
西安工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 491 | 435 |
西安工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 524 | 490 |
西安工业大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 445 | 352 |
西安工业大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 558 | 518 |
西安工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 458 | 346 |
西安工业大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 494 | 373 |
西安工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 497 | 484 |
西安工业大学 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 530 | 453 |
西安工业大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 523 |
西安工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 487 | 369 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 485 | 472 |
西安工业大学 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 517 |
西安工业大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 476 |
西安工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 471 | 401 |
西安工业大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 531 | 517 |
西安工业大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 634 | 577 |
西安工业大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 534 | 457 |
西安工业大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 519 | 400 |
西安工业大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 490 | 417 |
西安工业大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 499 | 455 |
西安工业大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 471 | 403 |
西安工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 459 | 375 |
西安工业大学 | 辽宁 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 480 | 417 |
西安工业大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 435 |
西安工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 497 | 477 |
1、所有本科专业对外语成绩均有一定要求;
2、报考我校英语和日语专业考生须参加并通过考生所在省(自治区、直辖市)高招办组织的外语口试;
3、所有艺术专业需进行专业课测试,录取时各专业文理兼招,按文理科合并统一排队录取,原则上按以下录取原则:
A、艺术设计、工业设计及美术学录取,文化课、专业课均换算为百分制后,按文化课占30%,专业课占70%(工业设计专业对数学有一定要求)相加后,按折算分从高分往低分择优录取。具体计算公式为:折算分=(文化总分/7.5)*0.3+(专业总分/2)*0.7;
B、广告学要求文化课中语文成绩不低于80,按文化课占60%,专业课占40%相加后,按折算分从高分往低分择优录取。具体计算公式为:折算分=文化总分*0.6+专业总分*0.4。
C、陕西省艺术设计、工业设计专业考生录取原则:1)工业设计专业:专业课、文化课均合格的基础上,按文化课成绩从高分到低分顺序排队录取;2)艺术设计专业:专业课、文化课均合格的基础上,按专业课成绩从高分到低分顺序排队录取。
以上2017年西安工业大学录取分数线是多少由高考网小编收集整理,其中西安工业大学2016年分数线等信息来源于网络。
西安工业大学北方信息工程学院2016年各省录取分数线年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 406 | 421 | 79394 | 72028 |
2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 440 | 450 | 28197 | 24034 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 473 | 482 | 28957 | 24278 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 420 | 436 | 86665 | 67615 |
2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 459 | 468 | 30775 | 7591 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 387 | 405 | 88429 | 74572 |
2012 | 文科 | 本科 | 3批 | 379 | 459 | 36286 | 25727 |
2012 | 理科 | 本科 | 3批 | 332 | 406 | 97054 | 80977 |
2011 | 理科 | 本科 | 3批 | 369 | 430 | 90228 | 67808 |
2011 | 文科 | 本科 | 3批 | 395 | 451 | 35218 | 24494 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 446 | 454 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 450 | 463 |
日语 | 文科 | 本科 | 448 | 461 |
广告学 | 文科 | 本科 | 451 | 460 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 447 | 454 |
会计学 | 文科 | 本科 | 452 | 465 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 452 | 462 |
国际商务 | 文科 | 本科 | 443 | 447 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 450 | 461 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 418 | 434 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 423 | 440 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 417 | 434 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 419 | 432 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 420 | 435 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 422 | 439 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 422 | 440 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 422 | 439 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 423 | 439 |
自动化 | 理科 | 本科 | 422 | 433 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 423 | 438 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 423 | 440 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 422 | 439 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 420 | 439 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 417 | 432 |
会计学 | 理科 | 本科 | 422 | 439 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 419 | 435 |
国际商务 | 理科 | 本科 | 424 | 438 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 415 | 428 |
究院所,经教育部2004年5月批准设立的普通高等本科独立学院(教发函[2004]72号),以培养本科应用型创新人才为目标的高等学校。西安工业大学北方信息工程学院现有在校生人数9549人,占地面积927.07亩,校舍建筑面积320639㎡。现有教学仪器设备5235.37万元,生均5322元。学院现有图书82.5万册,电子图书1580GB,报刊、杂志600余种,生均83.4册书。
以上西安工业大学北方信息工程学院2016年各省录取分数线 各专业历年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考网高校分数线栏目。
西安工业大学2016年各省录取分数线年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 510 | 518 | 7231 | 3853 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 484 | 495 | 34930 | 22917 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 548 | 556 | 5917 | 3265 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 503 | 518 | 37172 | 18604 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 362 | 394 | 92011 | 74012 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 540 | 547 | 5835 | 2921 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 416 | 441 | 37822 | 22361 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 485 | 500 | 34286 | 9171 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 373 | 416 | 93688 | 51271 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 517 | 530 | 32168 | 6371 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 556 | 562 | 5361 | 2145 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 403 | 439 | 40829 | 27132 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
经济学 | 文科 | 本科 | 520 | 537 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 515 | 523 |
法学 | 文科 | 本科 | 517 | 537 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 518 | 537 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 514 | 524 |
英语 | 文科 | 本科 | 516 | 529 |
广告学 | 文科 | 本科 | 514 | 519 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 513 | 518 |
会计学 | 文科 | 本科 | 521 | 532 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 517 | 537 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 494 | 505 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 490 | 496 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 491 | 505 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 492 | 505 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 501 | 514 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 494 | 505 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 491 | 504 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 497 | 517 |
材料物理 | 理科 | 本科 | 493 | 513 |
材料化学 | 理科 | 本科 | 493 | 517 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 493 | 515 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 492 | 507 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 496 | 518 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 494 | 506 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 493 | 503 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 497 | 514 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 499 | 518 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 491 | 503 |
自动化 | 理科 | 本科 | 493 | 505 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 495 | 516 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 498 | 516 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 492 | 505 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 492 | 512 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 496 | 508 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 495 | 510 |
包装工程 | 理科 | 本科 | 486 | 490 |
探测制导与控制技术 | 理科 | 本科 | 494 | 511 |
信息对抗技术 | 理科 | 本科 | 487 | 490 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 490 | 499 |
生物医学工程 | 理科 | 本科 | 495 | 518 |
城乡规划 | 理科 | 本科 | 492 | 498 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 491 | 506 |
会计学 | 理科 | 本科 | 499 | 518 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 494 | 507 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 487 | 489 |
西安工业大学创建于1955年,前身为西安第二工业学校,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目之一,具有鲜明的军工特色。学校具有博士学位授予权。2011年被列为陕西省重点建设的高水平教学研究型大学。2012年陕西省人民政府、中国兵器工业集团共建西安工业大学,学校获得国家二级军工保密资格。
以上西安工业大学2016年各省录取分数线 各专业历年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考网高校分数线栏目。